| Pareigos | Etatų skaičius | Darbuotojų skaičius |
Vidutinis DU II ketv. 2025 m. |
| Direktorius | 1 | 1 | 5850 |
| Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 1 | 1 | Neskelbiama** |
| Pagrindinio ugdymo skyriaus vedėjas | 1 | 1 | Neskelbiama** |
| Pradinio ugdymo skyriaus vedėjas | 1 | 0 | Neskelbiama** |
| Mokytojas | 50,54 | 53 | 2361 |
| Karjeros specialistas | 0,75 | 1 | Neskelbiama** |
| Direktoriaus pavaduotojas ūkiui | 1 | 1 | Neskelbiama** |
| Sekretorius | 1 | 1 | Neskelbiama** |
| Darbininkas | 2,5 | 3 | 865 |
| Vairuotojas | 5 | 5 | 1360 |
| Archyvaras | 0,5 | 1 | Neskelbiama** |
| Mokytojo padėjėjas | 17 | 28 | 720 |
| Laborantas | 1 | 2 | 714 |
| Sargas | 3 | 3 | 1293 |
| Pailgintos mokymosi dienos grupės auklėtojas | 2,83 | 5 | 1095 |
| Rūbininkas | 2 | 2 | 1038 |
| Inžinierius–kompiuterininkas | 1 | 2 | 689 |
| Vyr. virėjas | 1 | 1 | Neskelbiama** |
| Virėjas | 7 | 7 | 1368 |
| Valytojas | 11 | 11 | 1038 |
| Logopedas | 1,5 | 1 | Neskelbiama** |
| Specialusis pedagogas | 1,5 | 1 | Neskelbiama** |
| Socialinis pedagogas | 2 | 2 | 3087 |
| Psichologas | 1,5 | 1 | Neskelbiama** |
| Bibliotekininkas | 1,5 | 1 | Neskelbiama** |
** Vadovaujantis LRV 2003-04-18 nutarimu Nr. 480 (Žin., 2003, Nr. 38-1739) 18 pt